Ejemplos de Landing
¡Inspírate con estos 3 ejemplos de Landing Pages!
NOTA🗒️: Si no las has hecho ya, revisa el artículo de👉 ¿Cómo configurar una landing page?
A continuación, te presentamos 3 casos de éxito donde se han combinado de forma creativa los elementos de la plataforma:
-
Módulos nativos: aprovechando al máximo los módulos predefinidos.
-
Diseño personalizado: mediante módulos no predefinidos de HTML e imágenes para un look único.
-
Uso creativo: adaptando módulos existentes para funciones innovadoras.
.png?width=670&height=168&name=Annual%20KickOff%20Summit%20(2).png)
En este ejemplo, verás cómo potenciar la estética y funcionalidad de tu Landing con estas dos claves:
-
Uso estratégico de imágenes entre módulos para crear transiciones fluidas y una navegación más atractiva. + info👉 ¿Qué es el apartado Repositorio de imágenes?
-
Aplicación del módulo de Espacios Virtuales como un selector interactivo que redirige a los asistentes a URLs externas de interés. + info + info👉 ¿Qué es el apartado Espacios Virtuales?
Módulos utilizados en esta configuración
| Tipo de módulo (Nativo / No predefinido) | Módulo | Vista | Nombre del módulo o nombre oculto | Comentarios |
| Nativo | Countdown | - | Countdown | Contador regresivo para la fecha del evento. |
| Nativo | Información del evento | Solo texto | Información del evento | Configurado exclusivamente para mostrar texto plano o introducciones. |
| Nativo | Agenda | Agenda Pro | Agenda | Cronograma del evento presentado de forma simplificada en texto sin diseños complejos. |
| No predefinido | Repositorio de Imágenes | - | - | Utilizado estratégicamente para enriquecer el diseño visual de la Landing y actuar como separador entre secciones. |
| Nativo | Ponentes | Pro Hover | Ponentes | Listado de ponentes |
| No predefinido | Repositorio de Imágenes | - | - | Segundo bloque de imágenes utilizado para mejorar la estética de la Landing y dividir módulos. |
| Nativo | Espacios virtuales🗺️ | - | Experiencias de Reconocimiento: Recarga tu Energía | Módulo que se ha usado como selector de 3 opciones |
| No predefinido | Repositorio de Imágenes | - | - | Separador |
| Nativo | Formulario de registro | - | Registro | Inscripción de los asistentes. |
| Nativo | Noticias | - | Noticias | Publicar novedades, anuncios o actualizaciones del evento. |
En este ejemplo, verás cómo utilizar módulos de imagen para implementar diseños que exceden los módulos nativos.
Esta configuración te permite flexibilidad total en la composición de tu Landing Page, facilitando la creación de módulos personalizado
Sin restricciones de formato y contenido.
Los módulos configurados son
| Tipo de módulo (Nativo / No predefinido) | Módulo | Vista | Nombre del módulo u oculto | Comentarios |
| Nativo | Información del evento | Solo texto | Información del evento | Configurado para mostrar texto plano, términos o introducciones. |
| No predefinido | Repositorio de Imágenes🎨 | - | Agenda | Se utiliza de forma personalizada para mostrar el cronograma mediante imágenes. |
| Nativo | Ponentes | Pro Hover | Ponentes | Listado estándar con los perfiles de los conferenciantes. |
| Nativo | Expositores | Default | Expositores | Sección estándar para las marcas o empresas participantes. |
| No predefinido | Repositorio de Imágenes🎨 | - | Cómo llegar | Se utiliza para subir mapas, croquis o infografías visuales de acceso. |
| Nativo | Patrocinadores | Basic | Organizadores | |
| Nativo | Formulario de registro | - |
En este ejemplo, verás cómo integrar módulos de HTML personalizados, ya sea mediante el editor de texto o añadiendo código CSS. Esta última opción permite diseñar cualquier elemento a medida sin las restricciones de la interfaz estándar. + info👉 ¿Qué es el apartado Páginas HTML?
Además puedes puedes utilizar herramientas de IA para obtener el código, como: "Dame el código HTML para un botón en color HEX #XXXX".
También se han añadido imágenes entre módulos para crear transiciones fluidas y una navegación más atractiva, y un módulo predefinido con un vídeo.
Los módulos configurados son
| Tipo de módulo (Nativo / No predefinido) | Módulo | Vista | Nombre del módulo u oculto | Comentarios |
| Nativo | Información del evento | Solo texto | Información del evento | |
| No predefinido | HTML⌨️ | - | Nuestra Visión | Código personalizado |
| No predefinido | Repositorio de Imágenes🎨 | - | Personalizado (Landing) | |
| Nativo | Agenda | Agenda Pro | Agenda | |
| No predefinido | HTML⌨️ | - | Agora Nacional en Cifras | Código personalizado |
| Nativo | Ponentes | Basic | Ponentes | |
| No predefinido | HTML⌨️ | - | Informe 2026 | Código personalizado |
| No predefinido | Repositorio de Imágenes🎨 | - | Personalizado (Landing) | |
| Nativo | Vídeo destacado | - | Edición 2024 | |
| Nativo | Patrocinadores | Basic | Colaboradores | |
| Nativo | Formulario de registro | - | Oculto |
.png?width=670&height=168&name=Corporate%20Innovation%20Venture-ES%20(1).png)
.png?width=670&height=168&name=Congreso%20Agora%20Nacional-ES%20(1).png)